2022年度 合格基準点・合格率
級(季) | 出願者数 | 1次試験 | 1次試験免除者数 | 2次試験 |
受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 最終合格率 |
1級 | 451名 | 415名 | 53名 | 94点 | 12.8% | 5名 | 53名 | 45名 | 30点 | 10.8% |
準1級 | 889名 | 747名 | 198名 | 62点 | 26.5% | 40名 | 222名 | 180名 | 23点 | 23.3% |
2級(春) | 999名 | 872名 | 322名 | 66点 | 36.9% | 37名 | 342名 | 290名 | 19点 | 32.5% |
(秋) | 1,114名 | 933名 | 322名 | 61点 | 34.5% | 38名 | 343名 | 303名 | 19点 | 31.8% |
準2級(春) | 1,215名 | 1,039名 | 636名 | 56点 | 61.2% | 60名 | 673名 | 579名 | 18点 | 53.8% |
(秋) | 1,289名 | 1,084名 | 636名 | 55点 | 58.7% | 55名 | 661名 | 579名 | 16点 | 52.2% |
3級(春) | 2,229名 | 1,994名 | 1,055名 | 55点 | 52.9% | | | | | |
(秋) | 2,689名 | 2,388名 | 1,527名 | 60点 | 63.9% | | | | | |
4級(春) | 1,704名 | 1,541名 | 1,148名 | 60点 | 74.5% | | | | | |
(秋) | 2,867名 | 2,611名 | 1,993名 | 60点 | 76.3% | | | | | |
5級(春) | 1,353名 | 1,255名 | 1,011名 | 60点 | 80.6% | | | | | |
(秋) | 2,078名 | 1,902名 | 1,710名 | 60点 | 89.9% | | | | | |
仏検データブックに戻る