受験地/試験会場と実施級
2024年度秋季試験(予定)[10/8更新]
・今季は以下の受験地の不開催が決定しました。何卒ご容赦ください。
- 【1次試験 不開催】 パリ、横浜、岐阜、西宮
- 【2次試験 不開催】 パリ
・会場名は開催の見通しが定まったところから随時発表しますが、告知後に変更される可能性もあります。最終的な会場のお知らせは受験票の発行をもって行います。
・各会場への直接のお問い合わせは絶対におやめください。
1次試験 予定会場と実施級
地域 | 都道府県 | 受験地コード | 受験地 | 予定会場 | 実施級 備考 |
北海道 | 北海道 | 011 | 札幌 | ||
東北 | 青森県 | 021 | 弘前 | 弘前大学 文京町地区 | 準1級は実施せず |
岩手県 | 031 | 盛岡 | 岩手大学 | ||
宮城県 | 041 | 仙台 | 仙台国際センター | ||
秋田県 | 051 | 秋田 | 秋田大学 | 準1級は実施せず | |
福島県 | 071 | 福島 | 福島学院大学 福島駅前キャンパス | 準1級は実施せず | |
関東 | 栃木県 | 091 | 宇都宮 | 栃木県教育会館 | 準1級は実施せず |
群馬県 | 101 | 群馬 | 高崎白銀ビル貸会議室 | ||
埼玉県 | 111 | 草加 | 獨協大学 | ||
千葉県 | 121 | 千葉 | 千葉大学 西千葉キャンパス | ||
東京都 | 131 | 東京 | 青山学院大学 | ||
北陸・中部 | 新潟県 | 151 | 新潟 | 新潟大学 五十嵐キャンパス | 準1級は実施せず |
富山県 | 161 | 富山 | 富山大学 五福キャンパス | 準1級は実施せず | |
石川県 | 171 | 金沢 | 北國新聞会館 | ||
山梨県 | 191 | 甲府 | 山梨大学 甲府西キャンパス | ||
長野県 | 201 | 松本 | 信州大学 松本キャンパス | ||
静岡県 | 221 | 静岡 | 静岡県立大学 草薙キャンパス | ||
愛知県 | 231 | 名古屋 | 愛知大学 車道キャンパス | ||
近畿 | 京都府 | 261 | 京都 | 京都外国語大学 | |
大阪府 | 271 | 大阪 | 関西大学 千里山キャンパス | ||
奈良県 | 291 | 奈良 | 奈良女子大学 | ||
中国 | 島根県 | 321 | 松江 | 島根大学 | 準1級は実施せず |
岡山県 | 331 | 岡山 | 岡山大学 津島キャンパス | ||
広島県 | 341 | 広島 | RCC文化センター | ||
四国 | 香川県 | 371 | 高松 | アイパル香川(香川国際交流会館) | 準1級は実施せず |
愛媛県 | 381 | 松山 | 松山大学 文京キャンパス | 準1級は実施せず | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 401 | 福岡 | 西南学院大学 | |
長崎県 | 421 | 長崎 | 長崎外国語大学 | ||
熊本県 | 431 | 熊本 | 熊本大学 | 準1級・2級は実施せず | |
大分県 | 441 | 別府 | 別府大学 | ||
宮崎県 | 451 | 宮崎 | 宮崎産業経営大学 | ||
鹿児島県 | 462 | 薩摩川内 | 薩摩川内市国際交流センター | 準1級は実施せず | |
沖縄県 | 471 | 沖縄 | 沖縄国際大学 |
2次試験
地域 | 都道府県 | 受験地コード | 受験地 | 予定会場 | 実施級 備考 |
北海道 | 北海道 | 011 | 札幌 | ||
東北 | 岩手県 | 031 | 盛岡 | ||
宮城県 | 041 | 仙台 | |||
関東 | 群馬県 | 101 | 群馬 | 準1級は実施せず | |
東京都 | 131 | 東京 | 準1級・2級実施 | ||
準2級実施 | |||||
北陸・中部 | 新潟県 | 151 | 新潟 | 準1級は実施せず | |
石川県 | 171 | 金沢 | |||
静岡県 | 221 | 静岡 | |||
愛知県 | 231 | 名古屋 | |||
近畿 | 京都府 | 261 | 京都 | ||
大阪府 | 271 | 大阪 | |||
中国 | 島根県 | 321 | 松江 | 準2級のみ実施 | |
岡山県 | 331 | 岡山 | 準2級のみ実施 | ||
広島県 | 341 | 広島 | |||
四国 | 香川県 | 371 | 高松 | 準1級は実施せず | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 401 | 福岡 | ||
長崎県 | 421 | 長崎 | |||
熊本県 | 431 | 熊本 | 準2級のみ実施 | ||
沖縄県 | 471 | 沖縄 |