2017年度 合格基準点・合格率
級(季) | 出願者数 | 1次試験 | 1次試験免除者数 | 2次試験 |
受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 最終合格率 |
1級 | 723名 | 658名 | 76名 | 87点 | 11.6% | 6名 | 81名 | 72名 | 32点 | 10.9% |
準1級 | 1,479名 | 1,310名 | 346名 | 72点 | 26.4% | 52名 | 383名 | 296名 | 23点 | 22.0% |
2級(春) | 1,666名 | 1,438名 | 520名 | 63点 | 36.2% | 71名 | 563名 | 455名 | 20点 | 30.7% |
(秋) | 1,962名 | 1,681名 | 560名 | 58点 | 33.3% | 68名 | 606名 | 489名 | 19点 | 28.3% |
準2級(春) | 1,744名 | 1,452名 | 870名 | 56点 | 59.9% | 107名 | 938名 | 827名 | 18点 | 54.4% |
(秋) | 2,050名 | 1,770名 | 1,092名 | 58点 | 61.7% | 78名 | 1,120名 | 948名 | 18点 | 52.7% |
3級(春) | 2,942名 | 2,596名 | 1,501名 | 60点 | 57.8% | | | | | |
(秋) | 3,355名 | 2,927名 | 1,471名 | 55点 | 50.3% | | | | | |
4級(春) | 2,161名 | 1,916名 | 1,398名 | 60点 | 73.0% | | | | | |
(秋) | 3,446名 | 3,134名 | 2,444名 | 60点 | 78.0% | | | | | |
5級(春) | 1,586名 | 1,423名 | 1,205名 | 60点 | 84.7% | | | | | |
(秋) | 2,785名 | 2,581名 | 2,296名 | 60点 | 89.0% | | | | | |
仏検データブックに戻る