2018年度 合格基準点・合格率
級(季) | 出願者数 | 1次試験 | 1次試験免除者数 | 2次試験 |
受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 最終合格率 |
1級 | 655名 | 597名 | 71名 | 89点 | 11.9% | 5名 | 72名 | 59名 | 31点 | 9.9% |
準1級 | 1,352名 | 1,179名 | 228名 | 60点 | 19.3% | 61名 | 278名 | 214名 | 23点 | 17.4% |
2級(春) | 1,618名 | 1,397名 | 481名 | 58点 | 34.4% | 69名 | 525名 | 429名 | 20点 | 29.8% |
(秋) | 1,673名 | 1,433名 | 494名 | 58点 | 34.5% | 60名 | 531名 | 435名 | 19点 | 29.6% |
準2級(春) | 1,660名 | 1,384名 | 855名 | 57点 | 61.8% | 101名 | 915名 | 776名 | 19点 | 53.7% |
(秋) | 1,837名 | 1,569名 | 903名 | 55点 | 57.6% | 93名 | 940名 | 868名 | 18点 | 54.0% |
3級(春) | 2,955名 | 2,645名 | 1,462名 | 60点 | 55.3% | | | | | |
(秋) | 3,306名 | 2,894名 | 1,581名 | 60点 | 54.6% | | | | | |
4級(春) | 2,102名 | 1,884名 | 1,508名 | 60点 | 80.0% | | | | | |
(秋) | 3,270名 | 2,994名 | 2,439名 | 60点 | 81.5% | | | | | |
5級(春) | 1,639名 | 1,494名 | 1,361名 | 60点 | 91.1% | | | | | |
(秋) | 2,536名 | 2,361名 | 1,901名 | 60点 | 80.5% | | | | | |
仏検データブックに戻る